Samedi 20 avril 2019
départ: 6h
arrivée: entre 15h même jour et 2h le 21 avril
délais: 20h
Brevet ouvert à tous
Organisé par Assas Cyclisme Évasion
N° d'Homologation publiés
Règlement, parcours détaillé et Bulletin d'inscription
Descriptif 300km B.R.M 2019.pdf
Brevet organisé par Assas Cyclisme Évasion - code ACP 34-8309
Le brevet est validé par l'Audax-Club-Parisien sous le numéro d'homologation 2019LR08
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | ||
2019 LR 08 | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 20/04/2019 | 300 | ||
NOM | PRENOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | ||
242297 | Chaumarat | Lucien | Pézénas VCLL | 34 0766 | 34-8309 | 12:15 |
242298 | Maslen | Robert | Audax UK R20881 | GB | 34-8309 | 12:28 |
242299 | Fermin | Hervé | Pézénas VCLL | 34 0766 | 34-8309 | 12:15 |
242300 | Piters | Christian | Nîmes Cyclisme | 30 C003 | 34-8309 | 12:15 |
242301 | Witters | Maarten | Cyclo Club Sébazacois | 12 6916 | 34-8309 | 12:15 |
242302 | Judlin | Patrick | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 12:15 |
242303 | Billuart | Lucas | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 12:15 |
242304 | Crespin | Franck | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242305 | Lambolais | Thomas | C.C Castries | 34 U007 | 34-8309 | 12:15 |
242306 | Bassot | Patrick | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242307 | Boigerault | James | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242308 | Boudes | Frédéric | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242309 | Chapal | Vincent | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242310 | Jouvenel | Stéphane | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:15 |
242311 | Carrière | Rodolphe | Vélo Club 3C | 30 G006 | 34-8309 | 12:25 |
242312 | Taupenas | Philippe | A.S.B.M Cyclo | 30 0833 | 34-8309 | 12:25 |
242313 | Poirot | Yvan | Membre Individuel ffct 30 | 30 9990 | 34-8309 | 12:25 |
242314 | Haltali | Farid | Pignon Libre Védasien | 34 7941 | 34-8309 | 12:25 |
242315 | Do Vale | Manuel | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:25 |
242316 | Malle | Karine | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:30 |
242317 | Costes | Yanncik | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242318 | Vladimirova | Masha | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242319 | Razier | Gérald | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242320 | Aitelli | Nicolas | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242321 | Lapuyade | Eric | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242322 | Courtes | Serge | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242323 | Farjou | Georges | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242324 | Bousquet | Gérard | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 8309 | 34-8309 | 12:35 |
242325 | Loisel | Bernard | Amicale des Diagonalistes | 21-6609 | 34-8309 | 14:30 |
242326 | Dunne | Eddie | Audax Irland | GB | 34-8309 | 14:30 |
242327 | Plisson | Jean-Michel | Membre Individuel ffct 34 | 34 9990 | 34-8309 | 17:00 |
242328 | Verdier | Pierre | St Jean du Gard Cyclotourisme | 30 4827 | 34-8309 | 17:00 |
242329 | Saint Léger | Thierry | Cyclo Club Mendois | 48 6079 | 34-8309 | 14:00 |
242330 | Gay | Julien | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 14:45 |
242331 | Descamps | Xavier | Membre Individuel ffct 42 | 42 9990 | 34-8309 | 13:55 |
242332 | Dassonville | Charles | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 14:45 |
242333 | Le Pober | Eric | Cyclo Club Mayennais | 53 7054 | 34-8309 | 14:45 |
242334 | Dovergne | Philippe | Amicale Cycliste Lattois | 34 8240 | 34-8309 | 12:25 |
RESPONSABLE
Gérald Razier, 105 rue de la chicane, 34820 ASSAS (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) Tél. 06 77 45 71 90
ACCUEIL
à partir de 5h30 à la "Brasserie l'Inattendue", 92 Grand rue, 34820 ASSAS (face à la mairie). Tél. 09 84 06 15 37
PARKING VOITURE
Le village n'est pas grand. Veuillez utiliser en priorité les parkings situés à l'entrée sur d'Assas (en venant de Clapiers / Jacou). Le premier se trouve sur la gauche à la salle des Crouzet. Le second est 50m plus loin sur la droite près des tennis.
Commentaires
Les points de contrôle :
Km 67 : Alignan du vent : Centre ville Boulangerie Graeff - 1 Place du Plô
Km 103 : Cébazan : Centre ville Boulangerie le Fournil Cathare - 46 route de Béziers.
Km 136 : Fauzan : Cave Gérard Chabert - Line et Bernard.
Km 165 : Courniou : Restaurant les Acacias - Avenue Occitanie (Le pointage, au carrefour de la D612 c'est à gauche, et à 300m direction Mazamet).
Km 239 : Clermont l’Hérault : Centre ville tout commerces.
Km 273 : St Martin de Londres : Centre ville tout commerces.
Et pour les délais de réalisation en plus de 14h, le retour va se retrouver aussi dans l’obscurité de la soirée et du début de la nuit du Samedi 20/04/2019.
En fin d’après midi, la brasserie « l’Inattendue » sera fermée.
La boulangerie (qui se trouve à coté) pourra récupérer votre carte de route........si vous arrivez avant 19h.
A défaut, déposez la carte de route dans la boite à lettre de l’organisateur, 300 mètres de la place de la Mairie, au 105 rue de la chicane. C’est la rue en face la pharmacie, la boite à lettre c’est 100m plus bas à gauche en descendant la rue de la chicane.
Je suis désoler du manque d’accueil chaleureux et convivial pour le retour de ce B.R.M 300km.
En privilégient les routes adaptées aux cyclistes, sur les itinéraires départs et retours des B.R.M, avec des lieux d’organisation hors agglomération, je me retrouve confronté à des commerces qui n'ont pas une amplitude d'horaire d’ouverture comparable à ceux du centre ville de Montpellier.
Cyclisme – Évasion.........Passionnément.
Gérald.