Samedi 30 mars 2019
départ: 6h30 à 7h00
arrivée: 12h53 à 20h
délais: 13h30
Brevet ouvert à tous
Organisé par Assas Cyclisme Évasion
N° d'Homologation publiés
Règlement, parcours détaillé et Bulletin d'inscription
Descriptif 200km B.R.M 2019.pdf
Brevet organisé par Assas Cyclisme Évasion - code ACP 34-8309
Le brevet est validé par l'Audax-Club-Parisien sous le numéro d'homologation 2019LR07
N° Homologation | CLUB ORGANISATEUR | Code ACP | DATE | DISTANCE | ||
2019 LR 07 | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 30/03/2019 | 200 | ||
NOM | PRENOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | ||
627741 | Rambaud | Sylvain | Ami Cycliste Piriac | 35-4372 | 34-8309 | 12:20 |
627742 | Vladimirova | Masha | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:45 |
627743 | Lapuyade | Eric | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:45 |
627744 | Mur | Georges | Pézénas | 34 0766 | 34-8309 | 08:45 |
627745 | Chaumarat | Lucien | Pézénas | 34 0766 | 34-8309 | 08:45 |
627746 | Fermin | Hervé | Pézénas | 34 0766 | 34-8309 | 08:45 |
627747 | Richarte | Jean-Antoine | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:45 |
627748 | Chapal | Vincent | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:45 |
627749 | Ray | Michel | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 08:45 |
627750 | Razier | Gérald | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:45 |
627751 | Bassot | Patrick | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627752 | Boudes | Frédéric | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627753 | Alesanco | Eric | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627754 | Boigerault | James | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627755 | Trinca | Marc | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627756 | Sudres | Alain | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627757 | Jouvenel | Stéphane | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627758 | Costes | Yanncik | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627759 | Brousse | Pascal | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627760 | Pépin | Bernard | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627761 | Vézy | Pascal | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:55 |
627762 | Palazot | Sébastien | A.C Clapiers | 34-G002 | 34-8309 | 08:55 |
627763 | Letourneux | Mathilde | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 08:55 |
627764 | Dassonville | Charles | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:05 |
627765 | Levezier | Kevin | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:05 |
627766 | Martinez | Juan | CCS 34 Beaulieu | 34 G004 | 34-8309 | 09:05 |
627767 | Cariou | Christian | Cyclo Club Guipavas | 29 1269 | 34-8309 | 09:10 |
627768 | Chardey | Florinda | Pignon Libre Vedasien | 34 7941 | 34-8309 | 09:10 |
627769 | Migliaccio | Philippe | Pignon Libre Vedasien | 34 7941 | 34-8309 | 09:10 |
627770 | Haltali | Farid | Pignon Libre Vedasien | 34 7941 | 34-8309 | 09:10 |
627771 | Le Dren | Tom | Membre Individuel ffct 63 | 63 9990 | 34-8309 | 08:45 |
627772 | Dunne | Eddie | Audax Irland | GB | 34-8309 | 09:15 |
627773 | Plisson | Jean Michel | Membre Individuel ffct 34 | 34 9990 | 34-8309 | 09:15 |
627774 | Tolmos | Jean Claude | Teyran Bike 34 | 347541 | 34-8309 | 09:15 |
627775 | Boiraud | Bernard | Teyran Bike 34 | 347541 | 34-8309 | 09:15 |
627776 | Beaumont | Laurence | Teyran Bike 34 | 347541 | 34-8309 | 09:15 |
627777 | Gay | Julien | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627778 | Lambolais | Thomas | Cyclo Club Castries | 34-U006 | 34-8309 | 09:15 |
627779 | Lassausse | Hervé | Cyclo Club Castries | 34-U006 | 34-8309 | 09:15 |
627780 | Joujoux | Bernard | Cyclo Club Castries | 34-U006 | 34-8309 | 09:15 |
627781 | Delafosse | Jacques | Tréviers | 34-C004 | 34-8309 | 09:15 |
627782 | Almarcha | Eric | Pignon Libre Vedasien | 34 7941 | 34-8309 | 09:15 |
627783 | Gotis | Bernard | Valhauques | 34-G008 | 34-8309 | 09:15 |
627784 | Massot | Florent | Valhauques | 34-G008 | 34-8309 | 09:15 |
627785 | Astier | Jean-Philippe | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627786 | Pagnon | Théo | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627787 | Herreros | Angel | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627788 | Cilia | Bertrand | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627789 | Storebjerd | Sune | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627790 | Darby | Jonathan | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 09:15 |
627791 | Cohen | Robert | Membre Individuel ffct 34 | 34 9990 | 34-8309 | 08:45 |
627792 | Do Vale | Manuel | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:40 |
627793 | Le Savoureux | Vincent | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 09:05 |
627794 | Cussac | Christian | Association Promotion Cyclisme | 12-U003 | 34-8309 | 09:05 |
627795 | Verdier | Pierre | St Jean Du Gard Cyclotourisme | 30 4827 | 34-8309 | 09:15 |
627796 | Baranowski | Bruno | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 09:15 |
627797 | Farjou | Georges | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:40 |
627798 | Courtes | Serge | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:40 |
627799 | Bousquet | Gérard | Assas-Cyclisme-Evasion | 34 - 8309 | 34-8309 | 08:40 |
627800 | Loisel | Bernard | Amicale Digonaliste | 21-6609 | 34-8309 | 08:40 |
627801 | Deplat | Dominique | A.C Clapiers | 34-G002 | 34-8309 | 08:40 |
627802 | Pipers | Christian | Nîmes Cyclisme | 30-C003 | 34-8309 | 08:40 |
627803 | Robert | Bernard | Valhauques | 34-G008 | 34-8309 | 09:05 |
627804 | Delas | Patrick | Valhauques | 34-G008 | 34-8309 | 09:05 |
627805 | Diaz | Christian | Valhauques | 34-G008 | 34-8309 | 09:05 |
627806 | Ducros | David | Sud Vélo | 34-G001 | 34-8309 | 09:05 |
627807 | Coutolleau | Alain | Sud Vélo | 34-G001 | 34-8309 | 09:05 |
627808 | Cassagnes | Jérome | Sud Vélo | 34-G001 | 34-8309 | 09:05 |
627809 | Bernabeu | Fabien | Montpellier Université Club | 34-3726 | 34-8309 | 08:45 |
627810 | Poirot | Yvan | Individuel ffct 30 | 30 9990 | 34-8309 | 08:45 |
627811 | Gasc | Daniel | Non Licencié 34 | 34 Z999 | 34-8309 | 08:50 |
627812 | Delmas | Francis | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 09:00 |
627813 | Benoit | Jean-claude | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 09:00 |
627814 | Raynaud | Yves | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 09:00 |
627815 | Deruschi | Fred | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 09:00 |
627816 | Judlin | Patrick | Club Cycliste Solidarité 34 | 34 G004 | 34-8309 | 08:40 |
RESPONSABLE
Gérald Razier, 105 rue de la chicane, 34820 ASSAS (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) Tél. 06 77 45 71 90
ACCUEIL
à partir de 6h à la "Brasserie l'Inattendue", 92 Grand rue, 34820 ASSAS (face à la mairie). Tél. 09 84 06 15 37
PARKING VOITURE
Le village n'est pas grand. Veuillez utiliser en priorité les parkings situés à l'entrée sur d'Assas (en venant de Clapiers / Jacou). Le premier se trouve sur la gauche à la salle des Crouzet. Le second est 50m plus loin sur la droite près des tennis.
Commentaires
Merci de s’inscrire par écrit : Courrier postal - émail - S.M.S
Les paroles s’en-vont, les écrits restent.
L’énoncer de votre inscription ci-dessous, comme intituler dans le bulletin disponible dans le fichier pdf de la page d’accueil : souligner en bleu.
Nom et Prénom.
Nom du votre club avec le nom de la fédération.
Signalez si vous êtes non licencier.
Votre adresse postale.
N° de Téléphone :
L'inscription sur place complique la gestion de l'organisation, les inscrits à l'heure du départ vont payer un tarif majorée à 8€.
L'organisateur accompagne les participants sur son vélo, soyez compréhensif pour une bonne gestion de ce B.RM 200, un brevet qui est qualificatif pour les futurs participants au Paris-Brest-Paris 2019.
Comme j’ai pu déjà le proposer depuis l’édition 2015, concernant les démarrages des B.R.M 200km dont l’allure est souvent trop rapide, pour concevoir un départ approprié au code la route et à la sécurité du partage de la chaussée, le démarrage de ce type de brevet routier nécessite une volonté de chacun de composer des petits groupes amis de même niveau, afin de s’organiser sur un bon démarrage de brevet.
L’exemple de démarrer tout les ¼ d’heures : 6h30 - 6h45 - 7h (est très souvent le départ des rapides).
On pourra peu être se retrouver plus tard sur la route.
Un Brevet des Randonneurs Mondiaux, c’est le développement du sens de l’orientation et de l’autonomie, pour laisser un peu de place à l’aventure.
Cavillargues : Boulangerie Pains et Délices - Café du Commerce.
Maison Forestière de Valbonne (O.N.F) : Le tampon sera dans la boite à lettre.
Goudargues : Café des Sources
Quissac : Le Café Français (centre ville)
En raison de la course de cote à Sabran, le parcours du B.R.M 200km empruntera la D9 et la D237 direct. St Marcel de Caréreit, D6c, D6 pour retrouver l’itinéraire initial avec la D166 Carme et Donnat via La Roque/Céze.
A l'entrée du village de St Marcel de Careiret, il faudra virée à droite direction la cave coopérative, et la seule signalétique, c'est "ancienne route de Bagnols", pour retrouver la D6 qui est la route principale de Ales à Bagnols/Céze.
Le tracer Openrunner a été modifier.
Désoler de cette modification inopinée.
Le kilométrage ne change pas, par contre on va être gagnant sur un dénivelé plus petit.
Merci de votre compréhension.
Donc le départ et le retour du brevet se fera chez le voisin boulanger.
A l'ouverture à partir de 6h, le café pourra être servi, et pour le retour la boulangère à doubler son stock de bière.
Un avantage d'un retour sur la boulangerie, vous aurez à disposition un grand choix de viennoiserie sucrée-salée.
Nous devrions être quelques-uns à venir.
A samedi,
Bonne route,
Didi.
Un ravitaillement en eau, de proximité sur le tracer. (Pour trouver, il suffit de sortir la tête du guidon, et d’ouvrir les yeux)
Uzes : Sur la gauche de l’avenue qui vous amène face au jardin du château de la duchesse.
Vallabrix : A droite de la route et face à la Mairie.
Cavillargues (Contrôle): Sur la place des commerces, le point d’eau derrière le lavoir, il y a aussi des toilettes pour les dames.
Goudargues (Contrôle) : A proximité du café des sources, il y a des toilettes pour les dames avec un point d’eau, et pour ceux qui veulent de l’eau de source c’est entre le coin toilette et l’une des 2 boulangeries.
Merci aussi à tous ceux qui me font confiance et qui m’accompagne sur un projet que j’ai énormément à cœur de construire autour d’un groupe référent de l’esprit moyenne et longue distance, afin de pouvoir transmettre l’envie à notre jeunesse, de perpétuer ce partage de l’environnement de la route.
De notre démarrage associatif du début Décembre 2018, un grand pas vient d’être franchi, en démontrant au travers de cette première organisation de brevet 200km, et les 4 B.R.M qualificatif pour participer au Paris-Brest-Paris présent dans plusieurs calendriers nationaux et internationaux, que notre club Assas-Cyclisme-Evasion est bien vivant, porter par une conception de contribuer au respect de l’environnement de la route, pour aller le plus loin possible.